Team Lippstadt


TV Fredeburg


6:4

Saison:65   Zuschauer:720
Spieltag:4   Datum:09.11.2020 01:30 Uhr

Aufstellung Team Lippstadt

D1 Arturo Pabst / Jördis Dietze
D2 Alonzo Sauer / Eric Franks
E1 Alonzo Sauer
E2 Arturo Pabst
E3 Eric Franks
E4 Jördis Dietze

Aufstellung TV Fredeburg

D1 Simon Olvera / Shannon Petersen
D2 Denis Ruiz / Kurt Petry
E1 Shannon Petersen
E2 Denis Ruiz
E3 Simon Olvera
E4 Kurt Petry

Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze Spiel
D1-1 11:2 11:6 11:3 3:0 1:0
D2-2 3:11 2:11 4:11 0:3 0:1
E1-2 5:11 6:11 4:11 0:3 0:1
E2-1 11:7 11:5 11:3 3:0 1:0
E3-4 2:11 6:11 1:11 0:3 0:1
E4-3 11:6 11:2 11:6 3:0 1:0
E1-1 11:4 11:4 11:5 3:0 1:0
E2-2 5:11 8:11 11:8 12:10 11:9 3:2 1:0
E3-3 3:11 5:11 3:11 0:3 0:1
E4-4 12:10 11:6 11:6 3:0 1:0
Ergebnis 18:14 6:4