| Team | Manager | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4329 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3777 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3706 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3682 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3663 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3619 |
| 7. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3528 |
| 8. | 1TTCK | Micky | 3523 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3516 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3507 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3489 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3444 |
| 13. | ALLforONE | kiltec | 3428 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3424 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3381 |
| 16. | SG Bruchkoebel | Predister | 3372 |
| 17. | Red Smashers | chris7109 | 3350 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3218 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3046 |
| 20. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2922 |
| 21. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2919 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2758 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2642 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2536 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2307 |
| Helmuth Boyer Verein: Unterfranken-Family |
37.084 € |
| Franzi Moritz Verein: Ahuu Ahuu |
37.082 € |
| Albert Beavers Verein: Unterfranken-Family |
36.916 € |
| Heidelinde Krause Verein: Ahuu Ahuu |
36.853 € |
| Shelby Landrum Verein: Unterfranken-Family |
36.699 € |
| Margaret Jude Verein: TTC Auhsburg |
35.265 € |
| Pitt VonPittsburg Verein: TTC Auhsburg |
34.985 € |
| Hunter Slater Verein: TV Fredeburg |
34.003 € |
| Javier Ridley Verein: Ahuu Ahuu |
33.581 € |
| Cleveland Pierson Verein: TTC Auhsburg |
32.551 € |
| Fay Quintana Verein: TTC Auhsburg |
31.727 € |
| Wyatt Stump Verein: TV Fredeburg |
31.247 € |