Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 1793 |
2. | Unterfranken-Family | Carsten | 1781 |
3. | Optimus | ttlippstadt | 1694 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 1647 |
5. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 1626 |
6. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 1617 |
7. | Team Alessio | Alessio | 1604 |
8. | TSV Bemerode | sam73 | 1586 |
9. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 1576 |
10. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 1572 |
11. | Lendersdorf 2 | winni | 1548 |
12. | TT Construction | TableSpin | 1530 |
13. | ALLforONE | kiltec | 1524 |
14. | Stahl Blankenburg | Knippi | 1518 |
15. | Team des Jahres | Markus_x | 1514 |
16. | Fohlenelf2 | winni | 1508 |
17. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 1495 |
18. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 1484 |
19. | SuS TT | Ruedi | 1484 |
20. | Schlacke04 | MaLongMaKurz | 1480 |
21. | Red Smashers | chris7109 | 1473 |
22. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 1441 |
23. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 1438 |
24. | 1TTCK | Micky | 1431 |
25. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 1427 |
Khal Drogo Verein: Optimus |
38.516 € |
Lon Delaney Verein: 1TTCK |
36.296 € |
Shannon Petersen Verein: TV Fredeburg |
36.268 € |
Gotthold Grey Verein: 1TTCK |
35.570 € |
Wotan Guajardo Verein: Ericho |
35.544 € |
Arturo Pabst Verein: Team Lippstadt |
35.366 € |
Iris Morrissey Verein: 1TTCK |
34.784 € |
Eric Franks Verein: Team Lippstadt |
34.362 € |
Nathan Augustine Verein: Ahuu Ahuu |
34.362 € |
Simon Olvera Verein: TV Fredeburg |
34.049 € |
Alissa Pemberton Verein: Unterfranken-Family |
33.964 € |
Lori Hummel Verein: Optimus |
33.746 € |