Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2792 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2687 |
3. | Optimus | ttlippstadt | 2666 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 2528 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2422 |
6. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2417 |
7. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 2413 |
8. | TSV Bemerode | sam73 | 2378 |
9. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2375 |
10. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2340 |
11. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2331 |
12. | Team des Jahres | Markus_x | 2330 |
13. | ALLforONE | kiltec | 2325 |
14. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2302 |
15. | 1TTCK | Micky | 2246 |
16. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2228 |
17. | Red Smashers | chris7109 | 2227 |
18. | SuS TT | Ruedi | 2221 |
19. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2198 |
20. | SG Bruchkoebel | Predister | 2182 |
21. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2132 |
22. | TSV Downspin | TT-CG | 2121 |
23. | Spinlions | TT-CG | 2091 |
24. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2088 |
25. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2010 |
Nora Vickers Verein: TSV Downspin |
41.017 € |
Ottkar Schubert Verein: TSV Downspin |
40.486 € |
Kathleen Hamm Verein: TSV Downspin |
38.114 € |
Hubertina Parsons Verein: Unterfranken-Family |
37.929 € |
Nina Houck Verein: Unterfranken-Family |
36.530 € |
Colette Sachse Verein: Optimus |
36.452 € |
Doro Queen Verein: White Butterfly |
36.241 € |
Burgunda Janke Verein: TTC Mittelfranken |
35.766 € |
Henrietta James Verein: TSV Downspin |
35.667 € |
Olaf Montalvo Verein: TTC Mittelfranken |
35.494 € |
Gordon Sheehan Verein: SuS TT 2 |
35.353 € |
Sieghild Karl Verein: Team Lippstadt |
35.316 € |