Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2489 |
2. | Optimus | ttlippstadt | 2345 |
3. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2332 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 2225 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2141 |
6. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2132 |
7. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 2112 |
8. | TSV Bemerode | sam73 | 2085 |
9. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2074 |
10. | ALLforONE | kiltec | 2052 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2045 |
12. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2040 |
13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2026 |
14. | Team des Jahres | Markus_x | 2026 |
15. | 1TTCK | Micky | 1994 |
16. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 1992 |
17. | Red Smashers | chris7109 | 1968 |
18. | SuS TT | Ruedi | 1965 |
19. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 1929 |
20. | SG Bruchkoebel | Predister | 1919 |
21. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 1910 |
22. | TTV Weisslauf | Tolpan | 1820 |
23. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 1820 |
24. | Spinlions | TT-CG | 1813 |
25. | TSV Downspin | TT-CG | 1793 |
Scot Truong Verein: Unterfranken-Family |
38.805 € |
Jonas Lehman Verein: Unterfranken-Family |
38.745 € |
Heilmuth Long Verein: TV Fredeburg |
38.400 € |
Treuhart Rico Verein: Unterfranken-Family |
37.653 € |
Jasmin Reichardt Verein: Optimus |
37.150 € |
Marla Downs Verein: Optimus |
36.716 € |
Josua Foss Verein: Team Lippstadt |
36.684 € |
Sina Travis Verein: Team Lippstadt |
36.592 € |
Doritha Harvey Verein: masterpiece |
36.488 € |
Walker Wing Verein: Optimus |
36.220 € |
Gerdi Junge Verein: 1TTCK |
36.158 € |
Elizabeth Hausmann Verein: 1TTCK |
36.001 € |