Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2437 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2285 |
3. | Optimus | ttlippstadt | 2281 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 2175 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2108 |
6. | Team Alessio | Alessio | 2088 |
7. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2080 |
8. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 2072 |
9. | TSV Bemerode | sam73 | 2039 |
10. | ALLforONE | kiltec | 2023 |
11. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2020 |
12. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2003 |
13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 1993 |
14. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 1993 |
15. | Team des Jahres | Markus_x | 1974 |
16. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 1956 |
17. | 1TTCK | Micky | 1940 |
18. | Red Smashers | chris7109 | 1929 |
19. | SuS TT | Ruedi | 1924 |
20. | SG Bruchkoebel | Predister | 1877 |
21. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 1876 |
22. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 1871 |
23. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 1781 |
24. | TTV Weisslauf | Tolpan | 1775 |
25. | TSV Downspin | TT-CG | 1764 |
Treuhart Rico Verein: Unterfranken-Family |
39.086 € |
Heilmuth Long Verein: TV Fredeburg |
39.038 € |
Doritha Harvey Verein: Unterfranken-Family |
38.428 € |
Jonas Lehman Verein: Unterfranken-Family |
37.687 € |
Jasmin Reichardt Verein: Optimus |
37.414 € |
Marla Downs Verein: Optimus |
37.104 € |
Scot Truong Verein: Unterfranken-Family |
36.965 € |
Elizabeth Hausmann Verein: 1TTCK |
36.624 € |
Josua Foss Verein: Team Lippstadt |
36.338 € |
Sina Travis Verein: Team Lippstadt |
36.283 € |
Amado Spengler Verein: TV Fredeburg |
36.048 € |
Jack Major Verein: Spinlions |
35.283 € |