Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3844 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3706 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3383 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3377 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3364 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3344 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3312 |
8. | 1TTCK | Micky | 3254 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3222 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3193 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3181 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3166 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3142 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3129 |
15. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3105 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3097 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3057 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3055 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3049 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2860 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2687 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2641 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2592 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2438 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2315 |
Gritta Bland Verein: TSV Downspin |
38.079 € |
Pete Pistol Verein: 1TTCK |
37.252 € |
Adolph Hille Verein: TSV Downspin |
37.104 € |
Earlene Cassidy Verein: White Butterfly |
37.023 € |
Eddy Avery Verein: 1TTCK |
36.968 € |
Marci Patterson Verein: Unterfranken-Family |
36.840 € |
Christi Juarez Verein: Unterfranken-Family |
36.468 € |
Earl Dennis Verein: White Butterfly |
36.045 € |
Sara Saarburg Verein: TTC Auhsburg |
35.923 € |
Uve Wirth Verein: TTC Auhsburg |
35.791 € |
Gottwald Potts Verein: TV Fredeburg |
35.380 € |
Gottlieb Kern Verein: Unknown champions |
35.374 € |