Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3796 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3675 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3353 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3348 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3330 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3317 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3279 |
8. | 1TTCK | Micky | 3213 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3185 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3159 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3149 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3114 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3113 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3101 |
15. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3065 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3063 |
17. | Red Smashers | chris7109 | 3024 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3022 |
19. | SG Bruchkoebel | Predister | 3019 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2821 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2647 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2605 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2573 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2402 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2293 |
Lucius Aemilius Verein: Preussen Fischbeck |
38.563 € |
Paullus Macedonicus Verein: Preussen Fischbeck |
38.447 € |
Gritta Bland Verein: TSV Downspin |
38.282 € |
Pete Pistol Verein: 1TTCK |
37.972 € |
Marcus Porcius Verein: Preussen Fischbeck |
37.398 € |
Adolph Hille Verein: TSV Downspin |
37.275 € |
Christi Juarez Verein: Unterfranken-Family |
37.272 € |
Eddy Avery Verein: 1TTCK |
36.418 € |
Marci Patterson Verein: Unterfranken-Family |
36.109 € |
Frederick Cheney Verein: TV Fredeburg |
36.101 € |
Falkmar Herr Verein: Team Lippstadt |
35.864 € |
Uve Wirth Verein: TTC Auhsburg |
35.854 € |