Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3847 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3706 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3386 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3381 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3366 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3347 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3314 |
8. | 1TTCK | Micky | 3256 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3226 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3195 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3185 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3170 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3144 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3133 |
15. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3107 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3101 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3059 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3055 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3051 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2860 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2691 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2645 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2592 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2442 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2317 |
Gritta Bland Verein: TSV Downspin |
38.054 € |
Pete Pistol Verein: 1TTCK |
37.197 € |
Earlene Cassidy Verein: White Butterfly |
37.101 € |
Adolph Hille Verein: TSV Downspin |
37.078 € |
Eddy Avery Verein: 1TTCK |
36.989 € |
Marci Patterson Verein: Unterfranken-Family |
36.835 € |
Christi Juarez Verein: Unterfranken-Family |
36.375 € |
Earl Dennis Verein: White Butterfly |
36.089 € |
Sara Saarburg Verein: TTC Auhsburg |
35.999 € |
Uve Wirth Verein: TTC Auhsburg |
35.749 € |
Gottwald Potts Verein: TV Fredeburg |
35.426 € |
Gottlieb Kern Verein: Unknown champions |
35.349 € |